| Spring 2025 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Andreas Fuchs et al. | University of Göttingen | ||
| Applied Econometrics | Prof. Dr. Bernd Hayo | Philipps University Marburg | ||
| Political Economics | Prof. Dr. Robert Schwager | University of Göttingen | ||
| Applied Econometric Analysis of Stated Choice Data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Economics of Civil & Criminal Law | Prof. Dr. Tim Friehe | Philipps University Marburg | ||
| Wissenschaftstheorie und Methodologie der Ökonomie | Prof. Dr. Max Albert | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Fall 2024 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Spatial Econometrics | Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Topics in Advanced Industrial Organization | Prof. Dr. Georg Götz | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Theory of Economic Policy | Prof. Dr. Carsten Hefeker | University of Siegen | ||
| Text as Data in Economics | Burcu Ozgun | University of Kassel | ||
| Social Network Analysis using Data Analytics | Prof. Dr. Richard Weber | RWTH Aachen | ||
| Introduction to Lab & VR Experiments | Prof. Dr. Özgür Gürerk | RWTH Aachen | ||
| Science Communication and Research Consulting | Prof. Dr. Felix Rösel | TU Braunschweig | ||
| Monetary Macroeconomics | Prof. Dr. Peter Tillmann | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Spring 2024 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Marburger Schloss | |
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Andreas Fuchs et al. | University of Göttingen | ||
| Applied Econometric Analysis of Stated Choice Data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Python Programming and Machine Learning for Economic Research | Michael E. Rose | University of Kassel | ||
| Applied Time Series Econometrics for Macroeconomics and Finance | Prof. Dr. N. Kundan Kishor (University of Wisconsin-Milwaukee) | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Microeconomics | Prof. Dr. Oliver Lorz | RWTH Aachen | ||
| Field Experiments & Correspondence Studies: Methods & LLM-Tools (Stata & Python) | Prof. Dr. Ekkehard Köhler | University of Siegen | ||
| Graduate Public Economics: Public Goods | Prof. Dr. Sebastian Kessing | University of Siegen | ||
| Fall 2023 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Causal Inference in Applied Econometrics | Prof. Dr. Mirjam Stockburger | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Spatial Econometrics | Apl. Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Field Experiments in Economics | Dr. Igor Asanov | University of Kassel | ||
| Wissenschaftstheorie und Methodologie der Ökonomie | Prof. Dr. Max Albert | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Spring 2023 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Advanced Macroeconomics | Prof. Dr. Ulrike Neyer | HHU Düsseldorf | ||
| Applied Econometrics | Prof. Dr. Bernd Hayo | Philipps University Marburg | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Andreas Fuchs et al. | University of Göttingen | ||
| Applied econometric analysis of stated choice data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Behavioral Economics | Prof. Dr. Ivo Bischoff | University of Kassel | ||
| Law & Economics | Prof. Dr. Tim Friehe | Philipps University Marburg | ||
| Fall 2022 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Time Series Econometrics and Text Mining | Prof. Dr. Peter Winker | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Experimental Economics | Prof. Dr. Björn Frank and Prof. Dr. Björn Vollan | University of Kassel and Philipps University Marburg | ||
| Spatial Econometrics | Apl. Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Wissenschaftstheorie und Methodologie der Ökonomie | Prof. Dr. Max Albert | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Spring 2022 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Advanced Macroeconomics | Prof. Dr. Ulrike Neyer | Heinrich Heine University Düsseldorf | ||
| Makroökonomik – Einführung in DSGE-Modelle und deren Lösung mit Hilfe von Dynare | Prof. Dr. Jochen Michaelis and Dr. Benjamin Schwanebeck | University of Kassel | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Andreas Fuchs et al. | University of Göttingen | ||
| Applied Econometric Analysis of Stated Choice Data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Industrial Economics | Prof. Dr. Matthias Hunold | University of Siegen | ||
| Contemporary Research in Accounting (Seminar) | Professor Kevin Rich, Ph.D. | Philipps University Marburg | ||
| Fall 2021 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Regulatory Challenges of the Digital Economy: Data, Competition, Innovation, Privacy | Prof. Dr. Wolfgang Kerber | Philipps University Marburg | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Andreas Fuchs et al. | University of Göttingen | ||
| Spatial Econometrics | Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Wissenschaftstheorie und Methodologie der Ökonomie | Prof. Dr. Max Albert | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Spring 2021 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Online | |
| Advanced Macroeconomics | Prof. Dr. Ulrike Neyer | Heinrich Heine University Düsseldorf | ||
| Recent Developments in Monetary Policy: Theory and Evidence | Prof. Dr. Peter Tillmann | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Praktische Unternehmens- und Wirtschaftsethik | Prof. Dr. Hartmut Kliemt | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Graduate Microeconomics | Prof. Dr. Oliver Lorz | RWTH Aachen University | ||
| Applied Econometric Analysis of Stated Choice Data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Applied Econometrics | Prof. Dr. Bernd Hayo | Philipps University Marburg | ||
| Fall 2020 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Online | |
| Spatial Econometrics | Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Behavioral Economics | Prof. Dr. Ivo Bischoff | University of Kassel | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Stephan Klasen et al. | University of Göttingen | ||
| Spring 2020 | Public Economics/Political Economy | Prof. Dr. Thushyanthan Baskaran | University of Siegen | |
| Microeconomics | Prof. Dr. Georg von Wangenheim | University of Kassel | ||
| Time Series Econometrics and Text Mining | Prof. Dr. Peter Winker | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Machine Learning in Economics | Hannah Bull | University of Kassel | ||
| Applied econometric analysis of stated choice data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Fall 2019 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Peer-Review Workshop | Prof. Dr. Elisabeth Schulte | Philipps-University Marburg | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Stephan Klasen et al. | University of Göttingen | ||
| Advanced Macroeconomics | Prof. Dr. Ulrike Neyer | Heinrich Heine University Düsseldorf | ||
| Spring 2019 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Recent Developments in Monetary Policy: Theory and Evidence | Prof. Dr. Peter Tillmann | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Finanzwissenschaft | Prof. Dr. Sebastian Kessing | University of Siegen | ||
| Law and Economics | Prof. Dr. Tim Friehe | Philipps-University Marburg | ||
| Advanced Macroeconomics | Prof. Dr. Ulrike Neyer | Heinrich Heine University Düsseldorf | ||
| Applied Econometrics | Prof. Dr. Bernd Hayo | Philipps-University Marburg | ||
Applied econometric analysis of stated choice data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Praktische Unternehmens- und Wirtschaftsethik | Prof. Dr. Hartmut Kliemt | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Fall 2018 | Doctoral Colloquium | all faculty | Rauischholzhausen Castle | |
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Stephan Klasen et al. | University of Göttingen | ||
| Spatial Econometrics | Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Experimental Economics | Prof. Dr. Björn Frank | University of Kassel | ||
| Microeconomics | Prof. Dr. Oliver Lorz | RWTH Aachen | ||
| Theory of Economic Policy | Prof. Dr. Carsten Hefeker | University of Siegen | ||
| Microdata in Macroeconomics | Prof. Dr. Günter Beck | University of Siegen | ||
| Spring 2018 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Advanced Economic Theory | Prof. Dr. Ulrike Neyer | Heinrich Heine University Düsseldorf | ||
| Advanced Economics of the Environment | Prof. Dr. Astrid Dannenberg | University of Kassel | ||
| Advanced Trade Theory | Prof. Dr. Jürgen Meckl | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Political Economics | Prof. Dr. Robert Schwager | Georg-August-University Göttingen | ||
| Applied econometric analysis of stated choice data | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Fall 2017 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Behavioural Economics | Prof. Dr. Ivo Bischoff | University of Kassel | ||
| Wissenschaftstheorie | Prof. Dr. Max Albert | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Stephan Klasen et al. | Georg-August-University Göttingen | ||
| Spatial Econometrics | Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Spring 2017 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Peer-Review Workshop | Prof. Dr. Elisabeth Schulte | Philipps-University Marburg | ||
| Makroökonomik – Einführung in DSGE-Modelle und deren Lösung mit Hilfe von Dynare | Prof. Dr. Jochen Michaelis | University of Kassel | ||
| Econometric analysis of stated choice data: Applications in environmental sustainability economics | Prof. Dr. Andreas Ziegler | University of Kassel | ||
| Applied Econometrics | Prof. Dr. Bernd Hayo | Philipps-University Marburg | ||
| Topics in Advanced Industrial Organization | Prof. Dr. Georg Götz | Georg-August-University Göttingen | ||
| Fall 2016 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Microeconomics | Prof. Dr. Oliver Lorz | RWTH Aachen | ||
| Economics of Science | Prof. Dr. Guido Bünstorf, Dr. Stephan B. Bruns | University of Kassel | ||
| Applied Econometrics | Prof. Dr. Helmut Herwartz | Georg-August-University Göttingen | ||
| Microdata in Macroeconomics | Prof. Dr. Günter Beck | Siegen University | ||
| Spatial Econometrics | Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University of Kassel | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Stephan Klasen | Georg-August-University Göttingen | ||
| Spring 2016 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Time-series analysis by State-Space methods. Classical and Bayesian Approaches | Prof. Dr. Tino Berger | Georg-August-University Göttingen | ||
| Peer-Review Workshop | Prof. Dr. Elisabeth Schulte | Philipps-University Marburg | ||
| Experimental Economics | Prof. Dr. Özgür Gürerk | RWTH Aachen | ||
| Advanced Trade Theory | Prof. Dr. Jürgen Meckl | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Microeconomics | Prof. Dr. Georg von Wangenheim | University of Kassel | ||
| Fall 2015 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Wissenschaftstheorie | Prof. Dr. Max Albert | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Dynamische Optimierung mit Maple | Prof. Dr. Matthias Göcke | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Monetary Economics | Prof. Dr. Peter Tillmann | Justus-Liebig-University Gießen | ||
| Macroeconomics | Prof. Dr. Jochen Michaelis | University Kassel | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Stephan Klasen | Georg-August-University Göttingen | ||
| Law and Economics of Intellectual Property Rights | Prof. Dr. Wolfgang Kerber | Philipps-University Marburg | ||
| Spring 2015 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Applied Econometrics | Prof. Dr. Bernd Hayo | Philipps-University Marburg | ||
| Spatial Econometrics | Prof. Dr. Reinhold Kosfeld | University Kassel | ||
| Peer-Review Workshop | Prof. Dr. Elisabeth Schulte | University Marburg | ||
| Finanzwissenschaft | Prof. Dr. Sebastian Kessing | University Siegen | ||
| Advanced Macroeconomics | Prof. Dr. Ulrike Neyer | Heinrich Heine University Düsseldorf | ||
| Fall 2014 | Doctoral Colloquium | (all faculty) | Rauischholzhausen Castle | |
| Advanced Topics in Industrial Organization | Prof. Dr. Georg Götz and Prof. Ulrich Doraszelski, PhD (University of Pennsylvania) | Justus-Liebig-University Gießen and Rauischholzhausen Castle | ||
| Kreatives Schreiben | Prof. Dr. Björn Frank | University of Kassel | ||
| Advanced Development Economics | Prof. Dr. Stephan Klasen | University of Göttingen | ||
| Game Theory | Prof. Dr. Evelyn Korn | Philipps-University Marburg |
